Fazenda fixa o valor da UFEMG para o ano de 2025
A Resolução 5.850 SEF, DE 28-11-2024, estabeleceu que o valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg - para o exercício de 2025 será de R$ 5,5310.
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Mai | 0,35% |
IPCA | Mai | 0,26% |
Dolar C | 08/07 | R$5,4565 |
Dolar V | 08/07 | R$5,4571 |
Euro C | 08/07 | R$6,3874 |
Euro V | 08/07 | R$6,3892 |
TR | 07/07 | 0,1761% |
Dep. até 3-5-12 |
08/07 | 0,6708% |
Dep. após 3-5-12 | 08/07 | 0,6708% |