Selic | Nov | 0,92% |
IGP-DI | Nov | 0,50% |
IGP-M | Nov | 0,59% |
INCC | Nov | 0,07% |
INPC | Nov | 0,10% |
IPCA | Nov | 0,28% |
Dolar C | 26/12 | R$4,83620 |
Dolar V | 26/12 | R$4,83680 |
Euro C | 26/12 | R$5,33090 |
Euro V | 26/12 | R$5,33350 |
TR | 25/12 | 0,0732% |
Dep. até 3-5-12 |
27/12 | 0,6053% |
Dep. após 3-5-12 | 27/12 | 0,6053% |