João Pessoa fixa novo valor da UFIR/JP
A Portaria 9 Serem, de 29-7-2024, fixou, em R$ 48,97, o valor da Unidade Fiscal de Referência do Município de João Pessoa - UFIR/JP a vigorar a partir de 1-8-2024.
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Mai | 0,35% |
IPCA | Mai | 0,26% |
Dolar C | 08/07 | R$5,4565 |
Dolar V | 08/07 | R$5,4571 |
Euro C | 08/07 | R$6,3874 |
Euro V | 08/07 | R$6,3892 |
TR | 07/07 | 0,1761% |
Dep. até 3-5-12 |
09/07 | 0,6728% |
Dep. após 3-5-12 | 09/07 | 0,6728% |