Receita atualiza o valor da UFR/PB
A Portaria 127 Sefaz, de 17-7-2024, estabeleceu, em R$ 67,20, o novo valor da UFR/PB, atualizado com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, que entra em vigor a partir de 1-8-2024.
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Mai | 0,35% |
IPCA | Mai | 0,26% |
Dolar C | 09/07 | R$5,462 |
Dolar V | 09/07 | R$5,4626 |
Euro C | 09/07 | R$6,3933 |
Euro V | 09/07 | R$6,3951 |
TR | 08/07 | 0,1761% |
Dep. até 3-5-12 |
09/07 | 0,6728% |
Dep. após 3-5-12 | 09/07 | 0,6728% |