Amazonas define data para eficácia da majoração da alíquota modal do ICMS
A Ordem de Serviço 1 SEFAZ, de 174-1-2023, determinou que a eficácia do disposto na inciso I do art. 1º da Lei Complementar 242, de 29-12-2022, ocorrerá a partir de 1-4-2023.
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Mai | 0,35% |
IPCA | Mai | 0,26% |
Dolar C | 07/07 | R$5,4546 |
Dolar V | 07/07 | R$5,4552 |
Euro C | 07/07 | R$6,3993 |
Euro V | 07/07 | R$6,4006 |
TR | 04/07 | 0,1723% |
Dep. até 3-5-12 |
07/07 | 0,6605% |
Dep. após 3-5-12 | 07/07 | 0,6605% |