Pará concede desconto pela antecipação do pagamento do IPVA
O Decreto 2.827, de 19-12-2022, fixou percentuais de desconto para pagamento integral do IPVA incidente sobre veículo automotor rodoviário usado, referente aos fatos geradores ocorridos em 1º de janeiro de 2023.
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Mai | 0,35% |
IPCA | Mai | 0,26% |
Dolar C | 07/07 | R$5,4546 |
Dolar V | 07/07 | R$5,4552 |
Euro C | 07/07 | R$6,3993 |
Euro V | 07/07 | R$6,4006 |
TR | 04/07 | 0,1723% |
Dep. até 3-5-12 |
07/07 | 0,6605% |
Dep. após 3-5-12 | 07/07 | 0,6605% |