Acre aprova os valores de base de cálculo e estabelece prazo para pagamento do IPVA referente ao exercício de 2023
A Portaria 606 Sefaz, de 1-12-2022, determina que o pagamento do IPVA poderá ser efetuado em cota única ou em até três parcelas, de acordo com o algarismo final da placa, nos prazos que especifica.
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Mai | 0,35% |
IPCA | Mai | 0,26% |
Dolar C | 07/07 | R$5,4546 |
Dolar V | 07/07 | R$5,4552 |
Euro C | 07/07 | R$6,3993 |
Euro V | 07/07 | R$6,4006 |
TR | 04/07 | 0,1723% |
Dep. até 3-5-12 |
07/07 | 0,6605% |
Dep. após 3-5-12 | 07/07 | 0,6605% |