Divulgados os coeficientes de JAM para crédito em 10-9-2021
A Caixa - Caixa Econômica Federal, através do seu sítio, divulgou os coeficientes de JAM - Juros e Atualização Monetária a serem creditados nas contas vinculadas do FGTS em 10-9-2021, conforme tabela a seguir, que incidirão sobre os saldos existentes em 10-8-2021, deduzidas as movimentações ocorridas no período de 11-8 a 9-9-2021:
3% a.a.) 0,002466 | conta referente a empregado não optante, optante a partir de 23-9-71 (mesmo que a opção tenha retroagido), trabalhador avulso e optante até 22-9-71 durante os dois primeiros anos de permanência na mesma empresa; |
(4% a.a.) 0,003273 | conta de empregado optante até 22-9-71, do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa; |
(5% a.a.) 0,004074 | conta de empregado optante até 22-9-71, do sexto ao décimo ano de permanência na mesma empresa; |
(6% a.a.) 0,004867 | conta de empregado optante até 22-9-71, a partir do décimo primeiro ano de permanência na mesma empresa. |
Selic | Jun | 1,1% |
IGP-DI | Jun | -1,8% |
IGP-M | Jun | -1,67% |
INCC | Jun | 0,69% |
INPC | Jun | 0,23% |
IPCA | Jun | 0,24% |
Dolar C | 14/07 | R$5,5589 |
Dolar V | 14/07 | R$5,5595 |
Euro C | 14/07 | R$6,4878 |
Euro V | 14/07 | R$6,489 |
TR | 11/07 | 0,1722% |
Dep. até 3-5-12 |
14/07 | 0,6599% |
Dep. após 3-5-12 | 14/07 | 0,6599% |